Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 8 | 9 | 1,515 | 2,214,342 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 113,690 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 112 | 644,900 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 173 | 255,460 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 190 | 147,226 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 183 | 63,524 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 100 | 91,361 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 184 | 112,103 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 86 | 99,097 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 84 | 87,375 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 117 | 175,845 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 124 | 169,533 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1,515 | 254,228 |
![]() |
23 | 43 | 17 | 177 | 1,639,218 |
![]() |
1 | 4 | 3 | 138 | 195,577 |
![]() |
2 | 2 | 4 | 133 | 157,275 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 177 | 130,142 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 86 | 161,809 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 72 | 145,282 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 93 | 146,976 |
![]() |
3 | 8 | 4 | 65 | 107,838 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 55 | 109,137 |
![]() |
2 | 4 | 1 | 55 | 95,402 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 64 | 137,306 |
![]() |
3 | 8 | 0 | 58 | 109,172 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 60 | 143,302 |
![]() |
2 | 5 | 9 | 104 | 1,420,164 |
![]() |
2 | 4 | 2 | 79 | 118,513 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 77 | 106,785 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 72 | 129,489 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 62 | 86,113 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 117,022 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 96,026 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 92 | 100,344 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 82 | 166,596 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 75 | 156,636 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6,556 |
2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2,513 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2,195 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7,265 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,643 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4,283 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6,834 |
2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5,809 |
2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3,165 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3,131 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5,098 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2,837 |
2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4,922 |
2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2,449 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4,992 |
2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2,246 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2,876 |
2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2,828 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,686 |
2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 11,886 |
2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11,923 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2,379 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4,578 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 2 | 63 | 2,332 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2,182 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2,213 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4,249 |
2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3,238 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5,103 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 62 | 32,225 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 104 | 129,781 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 80 | 93,794 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 80 | 119,065 |
![]() |
2 | 5 | 7 | 7,627 | 1,889,729 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 87 | 107,708 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 105 | 142,052 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 7,627 | 181,901 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 126 | 156,051 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 123 | 135,875 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 123 | 161,462 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 172 | 119,753 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 406 | 179,629 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 345 | 136,949 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 779 | 163,679 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 745 | 215,433 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 2,002 | 189,237 |
![]() |
10 | 41 | 10 | 651 | 1,890,602 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 651 | 166,129 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 527 | 341,932 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 123 | 140,351 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 129 | 89,923 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 139 | 157,135 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 137 | 121,728 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 141 | 130,018 |
2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3,458 |
2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4,648 |
2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 122 | 6,966 |
2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 118 | 4,788 |
2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3,648 |
2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 116 | 3,046 |
2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 112 | 3,527 |
2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3,162 |
2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3,742 |
2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 112 | 15,901 |
2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3,729 |
2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3,181 |
2019-06-13 | 0 | 0 | 2 | 104 | 3,469 |
2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3,469 |
2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 113 | 3,316 |
2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2,743 |
2019-06-17 | 0 | 0 | 1 | 123 | 3,680 |
2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3,645 |
2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 110 | 3,451 |
2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2,941 |
2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3,573 |
2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 128 | 3,635 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 112 | 5,028 |
2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 118 | 4,319 |
2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 111 | 3,399 |
2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 115 | 3,354 |
2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 119 | 4,348 |
2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 124 | 3,432 |
2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 141 | 4,457 |
2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 127 | 7,963 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 134 | 124,154 |
![]() |
3 | 22 | 1 | 371 | 120,153 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 430 | 204,012 |
![]() |
2 | 11 | 1 | 477 | 154,044 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 396 | 141,023 |
![]() |
7 | 21 | 4,485 | 456 | 2,118,897 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 456 | 153,794 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 357 | 312,825 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 231 | 181,897 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 164 | 151,125 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 116 | 169,388 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 118 | 149,484 |
![]() |
1 | 3 | 1,725 | 113 | 126,202 |
![]() |
2 | 10 | 2,163 | 157 | 231,507 |
![]() |
1 | 1 | 583 | 148 | 212,693 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 117 | 168,422 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 100 | 110,409 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 103 | 151,151 |
![]() |
9 | 34 | 22 | 143 | 1,417,730 |
![]() |
1 | 3 | 4 | 105 | 128,319 |
![]() |
1 | 3 | 4 | 109 | 107,371 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 107 | 135,207 |
![]() |
2 | 4 | 3 | 105 | 116,126 |
![]() |
0 | 5 | 3 | 126 | 128,454 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 107 | 109,604 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 117 | 126,119 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 143 | 151,832 |
![]() |
1 | 9 | 0 | 126 | 115,910 |
2017-04-01 | 1 | 1 | 0 | 84 | 2,696 |
2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2,528 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1,997 |
2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,224 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5,097 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,821 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,118 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,899 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,632 |
2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6,230 |
2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 126 | 6,548 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 101 | 4,179 |
2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3,616 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3,739 |
2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3,416 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 116 | 4,785 |
2017-04-17 | 0 | 2 | 0 | 95 | 3,554 |
2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2,840 |
2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3,604 |
2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3,285 |
2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 102 | 5,836 |
2017-04-22 | 0 | 3 | 0 | 87 | 3,066 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2,726 |
2017-04-24 | 0 | 1 | 0 | 91 | 2,567 |
2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4,202 |
2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 118 | 9,435 |
2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,678 |
2017-04-28 | 0 | 1 | 0 | 92 | 3,180 |
2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3,545 |
2017-04-30 | 0 | 1 | 0 | 94 | 5,867 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 120 | 133,058 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 121 | 87,279 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 89 | 78,451 |
![]() |
18 | 98 | 15 | 95 | 954,356 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 85 | 76,982 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 79 | 66,477 |
![]() |
2 | 4 | 3 | 87 | 82,849 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 87 | 82,760 |
![]() |
4 | 20 | 2 | 88 | 83,530 |
![]() |
1 | 8 | 0 | 91 | 105,583 |
![]() |
5 | 50 | 2 | 80 | 81,065 |
2016-06-01 | 1 | 6 | 1 | 68 | 3,345 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2,420 |
2016-06-03 | 1 | 1 | 0 | 61 | 2,155 |
2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2,074 |
2016-06-05 | 0 | 1 | 0 | 60 | 2,986 |
2016-06-06 | 0 | 21 | 0 | 54 | 1,685 |
2016-06-07 | 0 | 3 | 0 | 55 | 1,736 |
2016-06-08 | 0 | 7 | 0 | 76 | 3,329 |
2016-06-09 | 1 | 5 | 0 | 80 | 4,830 |
2016-06-10 | 0 | 1 | 0 | 70 | 1,924 |
2016-06-11 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2,678 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2,373 |
2016-06-13 | 1 | 1 | 0 | 58 | 3,516 |
2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3,786 |
2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2,410 |
2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1,686 |
2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1,952 |
2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3,375 |
2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3,626 |
2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1,979 |
2016-06-21 | 0 | 1 | 0 | 59 | 1,979 |
2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2,283 |
2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4,455 |
2016-06-24 | 1 | 1 | 1 | 71 | 2,273 |
2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2,126 |
2016-06-26 | 0 | 1 | 0 | 66 | 3,311 |
2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3,432 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3,525 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2,091 |
2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1,725 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 95 | 73,960 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 37 | 840 |
2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,558 |
2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 37 | 803 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,259 |
2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,187 |
2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1,230 |
2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1,756 |
2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3,170 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4,669 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3,043 |
2016-05-11 | 0 | 0 | 1 | 73 | 2,083 |
2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2,101 |
2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1,633 |
2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2,014 |
2016-05-15 | 0 | 1 | 0 | 76 | 2,190 |
2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4,251 |
2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2,014 |
2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2,585 |
2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2,261 |
2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2,583 |
2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1,732 |
2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,333 |
2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4,087 |
2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1,904 |
2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1,747 |
2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3,155 |
2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4,762 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2,001 |
2016-05-29 | 0 | 2 | 0 | 70 | 1,569 |
2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4,199 |
2016-05-31 | 1 | 1 | 0 | 74 | 3,241 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 76 | 80,467 |
![]() |
2 | 5 | 0 | 87 | 76,368 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 82 | 68,934 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 84 | 75,381 |
![]() |
42 | 163 | 18 | 63 | 817,578 |
![]() |
13 | 59 | 2 | 63 | 57,971 |
![]() |
21 | 79 | 4 | 60 | 47,996 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 32 | 53,216 |
![]() |
2 | 7 | 2 | 47 | 50,870 |
![]() |
2 | 6 | 1 | 52 | 62,031 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 26 | 48,465 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 45,067 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 40 | 55,265 |
2015-05-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,427 |
2015-05-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,599 |
2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,136 |
2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,749 |
2015-05-05 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,570 |
2015-05-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,972 |
2015-05-07 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,107 |
2015-05-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,553 |
2015-05-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,202 |
2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,055 |
2015-05-11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,005 |
2015-05-12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,735 |
2015-05-13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,633 |
2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,310 |
2015-05-15 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1,496 |
2015-05-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,518 |
2015-05-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,522 |
2015-05-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,443 |
2015-05-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,353 |
2015-05-20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,521 |
2015-05-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,146 |
2015-05-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,224 |
2015-05-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,697 |
2015-05-24 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1,378 |
2015-05-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,484 |
2015-05-26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,186 |
2015-05-27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,002 |
2015-05-28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,764 |
2015-05-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,217 |
2015-05-30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,615 |
2015-05-31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,646 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 39 | 65,091 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 57 | 118,172 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 56 | 117,954 |
![]() |
1 | 6 | 4 | 43 | 95,480 |
![]() |
15 | 71 | 32 | 134 | 1,446,975 |
![]() |
0 | 6 | 1 | 47 | 85,816 |
![]() |
2 | 20 | 0 | 55 | 120,802 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 94 | 205,298 |
![]() |
3 | 7 | 4 | 96 | 138,272 |
![]() |
0 | 3 | 4 | 88 | 123,069 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 77 | 132,223 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 73 | 122,848 |
![]() |
3 | 20 | 5 | 134 | 110,517 |
![]() |
0 | 4 | 4 | 64 | 92,656 |
![]() |
4 | 5 | 3 | 65 | 70,931 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 60 | 67,730 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 60 | 176,813 |
![]() |
36 | 191 | 87 | 61 | 1,004,030 |
![]() |
2 | 7 | 6 | 59 | 90,968 |
![]() |
4 | 8 | 3 | 55 | 74,931 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 34 | 105,267 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 34 | 102,040 |
![]() |
4 | 25 | 5 | 30 | 107,609 |
2013-08-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,350 |
2013-08-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,317 |
2013-08-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,909 |
2013-08-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,798 |
2013-08-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,103 |
2013-08-06 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,721 |
2013-08-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5,806 |
2013-08-08 | 2 | 2 | 2 | 21 | 5,090 |
2013-08-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,422 |
2013-08-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,043 |
2013-08-11 | 0 | 4 | 0 | 20 | 3,205 |
2013-08-12 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2,956 |
2013-08-13 | 0 | 1 | 1 | 23 | 3,224 |
2013-08-14 | 0 | 6 | 0 | 20 | 3,342 |
2013-08-15 | 1 | 4 | 0 | 23 | 5,135 |
2013-08-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,264 |
2013-08-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,100 |
2013-08-18 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3,280 |
2013-08-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,826 |
2013-08-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,619 |
2013-08-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,637 |
2013-08-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,437 |
2013-08-23 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2,519 |
2013-08-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,392 |
2013-08-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,825 |
2013-08-26 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4,127 |
2013-08-27 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3,615 |
2013-08-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,009 |
2013-08-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,879 |
2013-08-30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,621 |
2013-08-31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,038 |
![]() |
6 | 41 | 2 | 37 | 190,474 |
![]() |
1 | 14 | 3 | 27 | 67,416 |
![]() |
0 | 14 | 9 | 31 | 63,624 |
![]() |
2 | 7 | 9 | 50 | 51,476 |
![]() |
4 | 25 | 17 | 54 | 57,090 |
![]() |
6 | 24 | 16 | 61 | 51,030 |
![]() |
7 | 23 | 11 | 51 | 42,105 |
![]() |
68 | 222 | 127 | 73 | 629,657 |
![]() |
2 | 4 | 6 | 28 | 37,585 |
![]() |
6 | 12 | 9 | 54 | 38,155 |
![]() |
4 | 19 | 9 | 73 | 39,070 |
![]() |
6 | 18 | 13 | 34 | 30,710 |
![]() |
4 | 40 | 8 | 36 | 32,694 |
![]() |
2 | 4 | 7 | 48 | 65,466 |
![]() |
4 | 10 | 13 | 43 | 27,686 |
![]() |
13 | 38 | 17 | 45 | 40,091 |
![]() |
4 | 15 | 7 | 48 | 53,524 |
![]() |
8 | 24 | 13 | 58 | 86,303 |
![]() |
8 | 21 | 17 | 60 | 90,674 |
![]() |
7 | 17 | 8 | 68 | 87,699 |
![]() |
343 | 2,573 | 1,214 | 161 | 1,011,618 |
![]() |
9 | 51 | 16 | 99 | 102,239 |
![]() |
27 | 99 | 23 | 93 | 104,471 |
2011-11-01 | 0 | 4 | 0 | 54 | 3,943 |
2011-11-02 | 2 | 6 | 1 | 62 | 3,250 |
2011-11-03 | 0 | 0 | 1 | 54 | 3,787 |
2011-11-04 | 2 | 2 | 2 | 72 | 2,786 |
2011-11-05 | 1 | 1 | 0 | 56 | 3,233 |
2011-11-06 | 0 | 1 | 0 | 60 | 3,037 |
2011-11-07 | 0 | 0 | 1 | 62 | 3,696 |
2011-11-08 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3,003 |
2011-11-09 | 0 | 0 | 1 | 56 | 2,861 |
2011-11-10 | 0 | 0 | 2 | 65 | 3,261 |
2011-11-11 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3,650 |
2011-11-12 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3,227 |
2011-11-13 | 0 | 1 | 0 | 77 | 3,106 |
2011-11-14 | 3 | 11 | 1 | 61 | 3,445 |
2011-11-15 | 0 | 2 | 1 | 75 | 3,042 |
2011-11-16 | 1 | 2 | 1 | 78 | 3,927 |
2011-11-17 | 1 | 3 | 1 | 78 | 3,613 |
2011-11-18 | 2 | 7 | 2 | 71 | 3,688 |
2011-11-19 | 1 | 6 | 1 | 69 | 3,314 |
2011-11-20 | 4 | 9 | 1 | 77 | 2,930 |
2011-11-21 | 1 | 4 | 1 | 65 | 3,243 |
2011-11-22 | 4 | 11 | 1 | 77 | 4,177 |
2011-11-23 | 0 | 10 | 0 | 79 | 3,284 |
2011-11-24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4,069 |
2011-11-25 | 0 | 0 | 1 | 83 | 4,616 |
2011-11-26 | 1 | 2 | 1 | 73 | 4,541 |
2011-11-27 | 3 | 6 | 2 | 89 | 3,579 |
2011-11-28 | 1 | 8 | 0 | 64 | 3,833 |
2011-11-29 | 0 | 1 | 0 | 63 | 3,309 |
2011-11-30 | 0 | 2 | 1 | 62 | 3,021 |
![]() |
21 | 98 | 19 | 77 | 93,386 |
![]() |
21 | 76 | 25 | 71 | 93,644 |
![]() |
27 | 174 | 23 | 70 | 107,580 |
![]() |
42 | 221 | 897 | 88 | 120,475 |
![]() |
70 | 634 | 44 | 46 | 76,067 |
2011-06-01 | 3 | 33 | 4 | 31 | 3,163 |
2011-06-02 | 2 | 57 | 0 | 44 | 4,467 |
2011-06-03 | 0 | 9 | 1 | 24 | 2,673 |
2011-06-04 | 1 | 20 | 1 | 24 | 2,048 |
2011-06-05 | 1 | 7 | 4 | 26 | 2,479 |
2011-06-06 | 1 | 20 | 0 | 23 | 2,074 |
2011-06-07 | 0 | 12 | 2 | 26 | 1,723 |
2011-06-08 | 3 | 54 | 1 | 26 | 2,826 |
2011-06-09 | 0 | 7 | 0 | 25 | 1,920 |
2011-06-10 | 0 | 10 | 3 | 26 | 2,766 |
2011-06-11 | 2 | 3 | 0 | 33 | 2,278 |
2011-06-12 | 5 | 50 | 2 | 31 | 3,106 |
2011-06-13 | 2 | 43 | 2 | 37 | 2,583 |
2011-06-14 | 5 | 56 | 2 | 34 | 2,892 |
2011-06-15 | 0 | 6 | 0 | 29 | 1,568 |
2011-06-16 | 5 | 19 | 1 | 26 | 2,211 |
2011-06-17 | 0 | 28 | 1 | 24 | 4,135 |
2011-06-18 | 2 | 17 | 1 | 29 | 1,444 |
2011-06-19 | 0 | 1 | 6 | 32 | 1,915 |
2011-06-20 | 0 | 8 | 4 | 29 | 1,828 |
2011-06-21 | 0 | 8 | 1 | 28 | 1,567 |
2011-06-22 | 1 | 5 | 0 | 29 | 1,447 |
2011-06-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,336 |
2011-06-24 | 21 | 21 | 2 | 26 | 1,313 |
2011-06-25 | 1 | 17 | 1 | 33 | 1,881 |
2011-06-26 | 4 | 25 | 1 | 38 | 3,767 |
2011-06-27 | 6 | 48 | 0 | 46 | 5,066 |
2011-06-28 | 0 | 9 | 0 | 40 | 3,632 |
2011-06-29 | 4 | 30 | 4 | 46 | 3,381 |
2011-06-30 | 1 | 11 | 0 | 35 | 2,578 |
![]() |
38 | 415 | 48 | 36 | 68,673 |
![]() |
35 | 300 | 45 | 161 | 82,153 |
![]() |
32 | 283 | 24 | 51 | 69,634 |
![]() |
10 | 112 | 22 | 84 | 44,654 |
![]() |
11 | 110 | 28 | 33 | 48,642 |
![]() |
807 | 8,552 | 328 | 86 | 627,095 |
![]() |
30 | 355 | 27 | 33 | 49,500 |
![]() |
26 | 210 | 12 | 86 | 50,431 |
2010-11-01 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1,201 |
2010-11-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,416 |
2010-11-03 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1,512 |
2010-11-04 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1,721 |
2010-11-05 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1,547 |
2010-11-06 | 4 | 11 | 0 | 25 | 1,849 |
2010-11-07 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1,017 |
2010-11-08 | 1 | 1 | 1 | 86 | 2,023 |
2010-11-09 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1,818 |
2010-11-10 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1,780 |
2010-11-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,955 |
2010-11-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,162 |
2010-11-13 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1,373 |
2010-11-14 | 1 | 11 | 0 | 27 | 2,314 |
2010-11-15 | 0 | 14 | 0 | 19 | 1,850 |
2010-11-16 | 2 | 6 | 1 | 20 | 1,507 |
2010-11-17 | 1 | 7 | 1 | 32 | 1,685 |
